| Direção |
| Efetivos | Bercina M.ª Ramos da Costa Pereira de A. Calçada | Norte |
| José Fernando Pinho Silva | AP |
| Helena Cristina Matias Gregório Afonso | Sul |
| Maria Manuela da Cruz Parente Ribeiro | Norte |
| Maria de Lurdes R. dos Santos Ribeiro de Campos | Centro |
| Suplentes | Daniel Manuel Sousa Santos | Norte |
| Francisco Santos Teixeira Pires | Norte |
| Ana Maria Pastor Jacob | Sul |
| Clara de Fátima Moreira Lucas | Sul |
| Alexandra Maria Ferreira Garcia | Centro |
| Mesa da Assembleia-Geral |
| Efetivos | Sérgio Olim Gomes de Mendonça | R. A. Madeira |
| Nuno António de Bettencourt Gomes | R. A. Açores |
| José Leonel Branco Afonso | Norte |
| Rui Alberto Freitas Gonçalves | R. A. Madeira |
| Maria da Graça Gonçalves da Costa | Norte |
| Suplentes | Fernando Nuno Pimentel Vasconcelos | Centro |
| António Gonçalves da Silva | AP |
| Conselho Fiscal |
| Efetivos | António José da Silva Ferreira | AP |
| Carlos Manuel de Figueiredo Lopes Monteiro | AP |
| António Almeida Gonçalves | AP |
| Suplentes | Guilhermino Coimbra Veloso | Norte |
| Luís Paulo Mamede de Carvalheira Almeida | Sul |
| Delegados Sindicais |
| Efetivos | Agostinho Tavares Fernandes Martins | R. A. Açores |
| Alda Maria Rodrigues Vicência | R. A. Açores |
| Noélia Teixeira Araújo Campos | R. A. Madeira |
| José Manuel Sevivas Martins | Norte |
| Jorge Manuel da Silva Sena | Centro |
| Ana Paula Gomes Baltazar | Sul |
| Pedro Miguel Rosa e Ramos Valadares | Sede |
| Carla Bernardes Teixeira | Sul |
| Suplentes | João Paulo Rodrigues Barbosa | R. A. Açores |
| Francisco José Ribeiro Dias | R. A. Madeira |
| Carlos Alberto Esteves Miranda | Norte |
| Amélia Maria Botelho de Carvalho Loureiro | Centro |
| Luisa Janeirinho | Sul |
| Helder Lopo Guerreiro | Sede |
| Silvina Maria Marques Rosa Nunes Pimentel | Sul |