| Direção | ||
| Efetivos | Bercina M.ª Ramos da Costa Pereira de A. Calçada | Norte |
| João Manuel Monteiro Serrão Henriques | Sul | |
| Alexandra Maria Ferreira Garcia | Centro | |
| Maria Manuela da Cruz Parente Ribeiro | Norte | |
| António Rui Dias Barata | Sul | |
| Suplentes | José Fernando Pinho Silva | AP |
| Maria Luísa dos Reis Ferreira | Sede | |
| Francisco Santos Teixeira Pires | Norte | |
| Clara de Fátima Moreira Lucas | Sul | |
| Helena Cristina Matias Gregório Afonso | Sul | |
| Mesa da Assembleia-Geral | ||
| Efetivos | Sérgio Olim Gomes de Mendonça | R. A. Madeira |
| Agostinho Gonçalves Alves da Santa | Norte | |
| Nuno António de Bettencourt Gomes | R. A. Açores | |
| José Leonel Branco Afonso | Norte | |
| Rui Alberto Freitas Gonçalves | R. A. Madeira | |
| Suplentes | Ana Maria Pastor Jacob | Sul |
| António Gonçalves da Silva | AP | |
| Conselho Fiscal | ||
| Efetivos | António José da Silva Ferreira | AP |
| Carlos Manuel de Figueiredo Lopes Monteiro | AP | |
| António Almeida Gonçalves | Centro | |
| Suplentes | Manuel Eugénio Ribeiro Ferreira | AP |
| Luís Paulo Mamede de Carvalheira Almeida | Sul | |
| Delegados Sindicais | ||
| Efetivos | Maria Filomena Tavares da Silva | R. A. Açores |
| Alda Maria Rodrigues Vicência | R. A. Açores | |
| Noélia Teixeira Araújo Campos | R. A. Madeira | |
| José Manuel Sevivas Martins | Norte | |
| Fernando Nuno Pimentel Vasconcelos | Centro | |
| Carmen Cristina Batista Palma | Sul | |
| Pedro Miguel Rosa e Ramos Valadares | Sede | |
| Rosa Celeste de Almeida Micaelo | Sul | |
| Suplentes | Agostinho Tavares Fernandes Martins | R. A. Açores |
| Francisco José Ribeiro Dias | R. A. Madeira | |
| Carlos Alberto Esteves Miranda | Norte | |
| Jorge Manuel da Silva Sena | Centro | |
| Ana Paula Gomes Baltazar | Sul | |
| Helder Lopo Guerreiro | Sede | |
| Carla Bernardes Teixeira | Sul | |
